| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 9 | 29% | 7中2 |
| 双胆 | 7,9 | 57% | 7中4 |
| 三胆 | 2,7,9 | 71% | 7中5 |
| 杀一码 | 8 | 71% | 7中5 |
| 杀二码 | 3,8 | 43% | 7中3 |
| 杀三码 | 3,4,8 | 43% | 7中3 |
| 五码组选 | 1,2,6,7,9 | 0% | 7中0 |
| 六码组选 | 1,2,5,6,7,9 | 29% | 7中2 |
| 定三跨度 | 1,3,8 | 29% | 7中2 |
| 杀二和尾 | 5,6 | 86% | 7中6 |
| 定四和值 | 3,10,17,18 | 29% | 7中2 |
| 包星两组 | **1,1** | 14% | 7中1 |
| 直选定位 | 269,059,015 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 12469,04589,01458 | 14% | 7中1 |
| 定位杀四码 | 0378,1267,3679 | 14% | 7中1 |
| 胆拖 | 胆码:9,拖码:0,1,5,6,7 | 14% | 7中1 |
| 组选五注 | 076,097,255,625,991 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 072,076,097,205,255,562,625,662,715,991 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 |
002,007,017,022,025,026,029,057,059,069,077,099,112, 119,122,125,127,129,159,167,169,177,179,225,226,227, 229,257,266,277,279,299,559,567,599,667,677,679,699,799 |
14% | 7中1 |
| 热点导航 |
|---|