| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 4 | 29% | 7中2 |
| 双胆 | 4,7 | 29% | 7中2 |
| 三胆 | 3,4,7 | 57% | 7中4 |
| 杀一码 | 8 | 57% | 7中4 |
| 杀二码 | 2,8 | 29% | 7中2 |
| 杀三码 | 2,5,8 | 29% | 7中2 |
| 五码组选 | 3,4,6,7,9 | 14% | 7中1 |
| 六码组选 | 1,3,4,6,7,9 | 29% | 7中2 |
| 定三跨度 | 1,6,8 | 29% | 7中2 |
| 杀二和尾 | 2,9 | 71% | 7中5 |
| 定四和值 | 8,10,13,16 | 14% | 7中1 |
| 包星两组 | *4*,*6* | 29% | 7中2 |
| 直选定位 | 078,168,467 | 14% | 7中1 |
| 定位5*5*5 | 06789,13468,34678 | 14% | 7中1 |
| 定位杀四码 | 1345,0259,0159 | 14% | 7中1 |
| 胆拖 | 胆码:3,拖码:0,4,6,7,9 | 29% | 7中2 |
| 组选五注 | 003,043,193,797,933 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 003,043,047,146,193,336,470,790,797,933 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 |
013,014,017,033,034,037,039,044,046,047,067,077,079, 113,117,134,136,144,146,147,149,167,177,334,336,339, 344,346,349,367,369,377,399,469,477,479,499,667,677,679 |
14% | 7中1 |
| 热点导航 |
|---|