| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 0 | 57% | 7中4 |
| 双胆 | 0,8 | 57% | 7中4 |
| 三胆 | 0,2,8 | 100% | 7中7 |
| 杀一码 | 4 | 100% | 7中7 |
| 杀二码 | 4,6 | 43% | 7中3 |
| 杀三码 | 1,4,6 | 29% | 7中2 |
| 五码组选 | 0,2,5,7,8 | 14% | 7中1 |
| 六码组选 | 0,2,5,7,8,9 | 29% | 7中2 |
| 定三跨度 | 1,8,9 | 29% | 7中2 |
| 杀二和尾 | 1,5 | 71% | 7中5 |
| 定四和值 | 8,10,17,23 | 0% | 7中0 |
| 包星两组 | **7,2** | 14% | 7中1 |
| 直选定位 | 579,026,049 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 12579,02467,04579 | 0% | 7中0 |
| 定位杀四码 | 0348,1358,2368 | 0% | 7中0 |
| 胆拖 | 胆码:2,拖码:0,5,7,8,9 | 29% | 7中2 |
| 组选五注 | 007,025,255,358,752 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 007,025,093,229,255,358,372,503,752,837 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 |
002,003,005,007,022,023,027,028,033,037,055,057,058, 078,079,089,099,223,227,233,237,238,239,255,257,259, 277,279,288,299,358,378,389,578,588,589,778,788,789,899 |
29% | 7中2 |
| 热点导航 |
|---|