项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
独胆 | 4 | 29% | 7中2 |
双胆 | 4,6 | 86% | 7中6 |
三胆 | 4,6,9 | 86% | 7中6 |
杀一码 | 2 | 86% | 7中6 |
杀二码 | 2,8 | 57% | 7中4 |
杀三码 | 2,3,8 | 43% | 7中3 |
五码组选 | 4,5,6,7,9 | 14% | 7中1 |
六码组选 | 0,4,5,6,7,9 | 43% | 7中3 |
定三跨度 | 1,5,8 | 43% | 7中3 |
杀二和尾 | 4,9 | 100% | 7中7 |
定四和值 | 6,8,15,23 | 14% | 7中1 |
包星两组 | *6*,*9* | 14% | 7中1 |
直选定位 | 137,019,467 | 14% | 7中1 |
定位5*5*5 | 01347,01249,24567 | 14% | 7中1 |
定位杀四码 | 2568,3578,0189 | 14% | 7中1 |
胆拖 | 胆码:9,拖码:0,1,4,6,7 | 14% | 7中1 |
组选五注 | 064,547,744,919,994 | 0% | 7中0 |
组选十注 | 006,064,097,471,547,649,744,909,919,994 | 0% | 7中0 |
组选40注 |
009,019,045,046,049,056,059,066,067,069,079,099,114, 119,144,145,146,147,156,159,166,169,179,445,447,449, 456,467,479,499,559,566,569,579,599,677,679,699,779,799 |
14% | 7中1 |
热点导航 |
---|