| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 1 | 0% | 7中0 |
| 双胆 | 1,7 | 14% | 7中1 |
| 三胆 | 1,4,7 | 29% | 7中2 |
| 杀一码 | 0 | 71% | 7中5 |
| 杀二码 | 0,8 | 14% | 7中1 |
| 杀三码 | 0,3,8 | 14% | 7中1 |
| 五码组选 | 1,2,4,7,9 | 0% | 7中0 |
| 六码组选 | 1,2,4,5,7,9 | 0% | 7中0 |
| 定三跨度 | 3,5,9 | 29% | 7中2 |
| 杀二和尾 | 1,9 | 86% | 7中6 |
| 定四和值 | 5,17,18,22 | 14% | 7中1 |
| 包星两组 | **2,*7* | 0% | 7中0 |
| 直选定位 | 689,039,259 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 46789,03579,12579 | 14% | 7中1 |
| 定位杀四码 | 0235,2468,0348 | 29% | 7中2 |
| 胆拖 | 胆码:7,拖码:1,2,5,6,9 | 0% | 7中0 |
| 组选五注 | 245,411,757,797,975 | 14% | 7中1 |
| 组选十注 | 156,169,245,411,461,591,757,797,927,975 | 14% | 7中1 |
| 组选40注 |
112,114,116,117,119,122,124,125,126,144,149,155,157, 159,169,179,224,227,244,245,247,249,257,267,277,445, 447,449,455,457,459,466,469,477,479,557,577,579,779,799 |
14% | 7中1 |
| 热点导航 |
|---|