| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 1 | 29% | 7中2 |
| 双胆 | 1,3 | 57% | 7中4 |
| 三胆 | 1,3,4 | 71% | 7中5 |
| 杀一码 | 0 | 57% | 7中4 |
| 杀二码 | 0,8 | 43% | 7中3 |
| 杀三码 | 0,8,9 | 29% | 7中2 |
| 五码组选 | 1,3,4,5,7 | 0% | 7中0 |
| 六码组选 | 1,2,3,4,5,7 | 29% | 7中2 |
| 定三跨度 | 1,3,6 | 43% | 7中3 |
| 杀二和尾 | 0,7 | 100% | 7中7 |
| 定四和值 | 4,6,8,14 | 43% | 7中3 |
| 包星两组 | *4*,*5* | 43% | 7中3 |
| 直选定位 | 028,159,069 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 02478,13459,04689 | 29% | 7中2 |
| 定位杀四码 | 1359,0268,1357 | 57% | 7中4 |
| 胆拖 | 胆码:1,拖码:2,3,4,5,7 | 0% | 7中0 |
| 组选五注 | 115,154,326,373,457 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 115,154,326,365,373,426,457,472,553,641 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 |
113,116,117,122,123,126,127,133,134,135,145,146,156, 157,167,177,223,224,233,234,235,237,244,245,247,334, 335,337,344,345,347,356,366,367,445,455,457,466,467,477 |
14% | 7中1 |
| 热点导航 |
|---|