项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
独胆 | 5 | 29% | 7中2 |
双胆 | 2,5 | 29% | 7中2 |
三胆 | 2,5,7 | 57% | 7中4 |
杀一码 | 8 | 57% | 7中4 |
杀二码 | 3,8 | 43% | 7中3 |
杀三码 | 3,6,8 | 43% | 7中3 |
五码组选 | 1,2,4,5,7 | 0% | 7中0 |
六码组选 | 0,1,2,4,5,7 | 29% | 7中2 |
定三跨度 | 2,4,7 | 29% | 7中2 |
杀二和尾 | 0,2 | 86% | 7中6 |
定四和值 | 4,7,15,16 | 14% | 7中1 |
包星两组 | *7*,1** | 14% | 7中1 |
直选定位 | 045,579,349 | 0% | 7中0 |
定位5*5*5 | 01245,12579,13459 | 14% | 7中1 |
定位杀四码 | 3679,3468,0678 | 14% | 7中1 |
胆拖 | 胆码:5,拖码:0,1,2,4,9 | 14% | 7中1 |
组选五注 | 170,701,752,905,955 | 14% | 7中1 |
组选十注 | 097,170,214,452,529,701,752,905,927,955 | 14% | 7中1 |
组选40注 |
007,012,015,017,024,027,029,047,055,059,079,115,117, 122,124,125,145,147,155,157,159,177,227,244,245,247, 249,255,257,259,277,299,445,457,459,477,479,579,779,799 |
14% | 7中1 |
热点导航 |
---|