项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
独胆 | 7 | 29% | 7中2 |
双胆 | 4,7 | 43% | 7中3 |
三胆 | 3,4,7 | 57% | 7中4 |
杀一码 | 5 | 71% | 7中5 |
杀二码 | 2,5 | 57% | 7中4 |
杀三码 | 0,2,5 | 29% | 7中2 |
五码组选 | 3,4,6,7,8 | 0% | 7中0 |
六码组选 | 1,3,4,6,7,8 | 0% | 7中0 |
定三跨度 | 1,5,7 | 43% | 7中3 |
杀二和尾 | 3,5 | 86% | 7中6 |
定四和值 | 7,10,11,12 | 29% | 7中2 |
包星两组 | *3*,*7* | 0% | 7中0 |
直选定位 | 568,278,024 | 0% | 7中0 |
定位5*5*5 | 24568,23478,01245 | 14% | 7中1 |
定位杀四码 | 0137,0569,3679 | 14% | 7中1 |
胆拖 | 胆码:3,拖码:1,6,7,8,9 | 14% | 7中1 |
组选五注 | 374,381,387,676,913 | 14% | 7中1 |
组选十注 | 177,374,381,387,434,674,676,766,913,941 | 14% | 7中1 |
组选40注 |
114,133,134,137,138,139,148,149,177,178,179,337,338, 339,346,347,348,349,367,368,369,379,388,389,399,448, 466,467,469,477,478,479,489,499,677,678,679,779,789,799 |
14% | 7中1 |
热点导航 |
---|