| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 8 | 29% | 7中2 |
| 双胆 | 5,8 | 29% | 7中2 |
| 三胆 | 1,5,8 | 57% | 7中4 |
| 杀一码 | 3 | 86% | 7中6 |
| 杀二码 | 3,7 | 71% | 7中5 |
| 杀三码 | 3,6,7 | 43% | 7中3 |
| 五码组选 | 1,2,4,5,8 | 14% | 7中1 |
| 六码组选 | 0,1,2,4,5,8 | 14% | 7中1 |
| 定三跨度 | 1,8,9 | 29% | 7中2 |
| 杀二和尾 | 7,9 | 100% | 7中7 |
| 定四和值 | 3,4,15,23 | 29% | 7中2 |
| 包星两组 | **8,*4* | 29% | 7中2 |
| 直选定位 | 578,479,789 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 35789,02479,04789 | 0% | 7中0 |
| 定位杀四码 | 1246,1356,2356 | 14% | 7中1 |
| 胆拖 | 胆码:5,拖码:0,1,4,8,9 | 14% | 7中1 |
| 组选五注 | 112,188,291,880,908 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 112,188,291,502,580,590,804,848,880,908 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 |
005,008,011,012,014,018,025,028,045,048,055,059,088, 112,114,115,118,119,124,125,144,148,158,159,188,189, 199,258,259,288,445,458,459,488,558,559,588,599,889,899 |
29% | 7中2 |
| 热点导航 |
|---|