项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
独胆 | 3 | 14% | 7中1 |
双胆 | 3,9 | 29% | 7中2 |
三胆 | 2,3,9 | 29% | 7中2 |
杀一码 | 4 | 86% | 7中6 |
杀二码 | 0,4 | 57% | 7中4 |
杀三码 | 0,4,5 | 0% | 7中0 |
五码组选 | 2,3,6,8,9 | 0% | 7中0 |
六码组选 | 2,3,6,7,8,9 | 0% | 7中0 |
定三跨度 | 2,3,7 | 29% | 7中2 |
杀二和尾 | 5,8 | 71% | 7中5 |
定四和值 | 4,10,12,16 | 14% | 7中1 |
包星两组 | *2*,*6* | 0% | 7中0 |
直选定位 | 059,467,246 | 14% | 7中1 |
定位5*5*5 | 05679,24567,12469 | 29% | 7中2 |
定位杀四码 | 1238,1389,0357 | 43% | 7中3 |
胆拖 | 胆码:3,拖码:1,2,6,8,9 | 0% | 7中0 |
组选五注 | 372,373,378,773,872 | 0% | 7中0 |
组选十注 | 138,163,211,372,373,378,769,773,872,981 | 0% | 7中0 |
组选40注 |
112,122,127,129,133,136,137,139,169,179,189,227,229, 233,236,239,266,267,269,277,278,288,289,299,336,338, 339,367,369,377,378,379,388,399,669,679,689,779,799,889 |
0% | 7中0 |
热点导航 |
---|