项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
独胆 | 2 | 14% | 7中1 |
双胆 | 1,2 | 57% | 7中4 |
三胆 | 0,1,2 | 86% | 7中6 |
杀一码 | 8 | 71% | 7中5 |
杀二码 | 4,8 | 71% | 7中5 |
杀三码 | 3,4,8 | 57% | 7中4 |
五码组选 | 0,1,2,6,7 | 14% | 7中1 |
六码组选 | 0,1,2,6,7,9 | 57% | 7中4 |
定三跨度 | 1,3,9 | 29% | 7中2 |
杀二和尾 | 2,6 | 71% | 7中5 |
定四和值 | 7,8,13,14 | 29% | 7中2 |
包星两组 | **7,*2* | 14% | 7中1 |
直选定位 | 016,478,789 | 0% | 7中0 |
定位5*5*5 | 01369,14678,05789 | 14% | 7中1 |
定位杀四码 | 4578,0359,1246 | 14% | 7中1 |
胆拖 | 胆码:0,拖码:1,2,6,7,9 | 0% | 7中0 |
组选五注 | 016,021,079,915,960 | 0% | 7中0 |
组选十注 | 016,021,060,079,210,266,500,621,915,960 | 0% | 7中0 |
组选40注 |
001,002,005,006,009,012,015,016,025,026,027,029,056, 057,059,067,069,099,112,115,116,119,122,125,126,155, 156,159,166,167,169,199,225,226,229,255,257,266,277,279 |
43% | 7中3 |
热点导航 |
---|