项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
独胆 | 4 | 29% | 7中2 |
双胆 | 4,6 | 57% | 7中4 |
三胆 | 0,4,6 | 57% | 7中4 |
杀一码 | 1 | 71% | 7中5 |
杀二码 | 1,5 | 57% | 7中4 |
杀三码 | 1,2,5 | 57% | 7中4 |
五码组选 | 0,4,6,7,9 | 0% | 7中0 |
六码组选 | 0,3,4,6,7,9 | 29% | 7中2 |
定三跨度 | 2,5,8 | 29% | 7中2 |
杀二和尾 | 0,4 | 71% | 7中5 |
定四和值 | 9,12,18,23 | 0% | 7中0 |
包星两组 | **6,**7 | 0% | 7中0 |
直选定位 | 189,246,567 | 0% | 7中0 |
定位5*5*5 | 13589,02467,24567 | 14% | 7中1 |
定位杀四码 | 0246,3589,0389 | 29% | 7中2 |
胆拖 | 胆码:4,拖码:0,6,7,8,9 | 0% | 7中0 |
组选五注 | 347,637,734,843,990 | 0% | 7中0 |
组选十注 | 067,087,347,430,460,637,734,843,860,990 | 0% | 7中0 |
组选40注 |
003,004,007,009,033,036,037,038,039,044,047,048,066, 067,068,069,077,078,089,099,334,344,346,349,366,367, 369,449,467,468,469,477,478,479,499,667,668,677,679,699 |
43% | 7中3 |
热点导航 |
---|